ZOBACZ TRASĘ AUTOBUSU N NA MAPIE
Rozkład obowiązuje od: 2021-08-14
N |
Autobus dzienny pospieszny |
|
PETRUSEWICZA LITEWSKA |
||
Przesiadki | Czas | Przystanek (węzeł) |
0 | PETRUSEWICZA | |
3 | DWORZEC AUTOBUSOWY | |
6 | DWORZEC GŁÓWNY | |
10 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | |
13 | Urząd Wojewódzki | |
14 | Katedra | |
16 | Ogród Botaniczny | |
18 | Wyszyńskiego | |
19 | Damrota | |
22 | KROMERA | |
24 | Kromera (Czajkowskiego) | |
25 | Grudziądzka | |
27 | Brücknera | |
30 | Psie Pole (Sycowska) | |
32 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | |
34 | KIEŁCZOWSKA (LZN) | |
35 | Poleska | |
36 | Kiełczowska | |
37 | Żmudzka | |
38 | Kowieńska | |
39 | Inflancka | |
LITEWSKA |
N |
Autobus dzienny pospieszny |
|
LITEWSKA PETRUSEWICZA |
||
Przesiadki | Czas | Przystanek (węzeł) |
0 | LITEWSKA | |
1 | Inflancka | |
2 | Kowieńska | |
3 | Żmudzka | |
5 | Kiełczowska | |
6 | Poleska | |
7 | KIEŁCZOWSKA (LZN) | |
9 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | |
14 | Brücknera | |
15 | Grudziądzka | |
17 | Kromera (Czajkowskiego) | |
19 | KROMERA | |
21 | Mosty Warszawskie | |
23 | Wyszyńskiego | |
26 | Ogród Botaniczny | |
27 | Katedra | |
28 | Urząd Wojewódzki | |
30 | Poczta Główna | |
33 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | |
37 | DWORZEC GŁÓWNY | |
39 | DWORZEC AUTOBUSOWY | |
PETRUSEWICZA |
Comments powered by CComment