Rozkład obowiązuje od: 2021-10-16
125 |
Autobus dzienny normalny |
|
TYNIECKA (pętla) BROCHÓW |
||
Przesiadki | Czas | Przystanek (węzeł) |
0 | TYNIECKA (pętla) | |
2 | Jordanowska | |
4 | Wiejska | |
5 | Solskiego | |
6 | OPORÓW | |
9 | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | |
10 | Fiołkowa | |
12 | FAT | |
14 | Aleja Pracy | |
16 | Inżynierska | |
17 | Kolbuszowska (Stadion) | |
18 | Krucza (Mielecka) | |
20 | Krucza | |
23 | Pl. Hirszfelda | |
26 | Komandorska | |
28 | Arena | |
29 | EPI | |
32 | DWORZEC AUTOBUSOWY | |
34 | Hubska (Dawida) | |
36 | Prudnicka | |
38 | Kamienna | |
41 | Bardzka | |
42 | Nyska | |
43 | Transbud | |
45 | Klimasa | |
46 | TARNOGAJ | |
47 | Gazowa | |
48 | Wiaduktowa | |
49 | Topolowa | |
51 | BROCHÓW (Stacja kolejowa) | |
52 | Chińska | |
BROCHÓW |
125 |
Autobus dzienny normalny |
|
BROCHÓW TYNIECKA (pętla) |
||
Przesiadki | Czas | Przystanek (węzeł) |
0 | BROCHÓW | |
1 | Chińska | |
3 | BROCHÓW (Stacja kolejowa) | |
5 | Topolowa | |
6 | Wiaduktowa | |
7 | Gazowa | |
8 | TARNOGAJ | |
9 | Klimasa | |
11 | Transbud | |
13 | Bardzka | |
15 | Kamienna | |
16 | Prudnicka | |
17 | Hubska (Dawida) | |
20 | DWORZEC AUTOBUSOWY | |
22 | DWORZEC AUTOBUSOWY | |
24 | Sanocka | |
26 | Komandorska | |
30 | Pl. Hirszfelda | |
32 | Krucza | |
33 | Krucza (Mielecka) | |
34 | Kolbuszowska (Stadion) | |
35 | Inżynierska | |
38 | Aleja Pracy | |
43 | FAT | |
45 | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | |
46 | GRABISZYŃSKA (Cmentarz II) | |
47 | OPORÓW | |
48 | Solskiego | |
49 | Wiejska | |
51 | Jordanowska | |
53 | Tyniecka | |
54 | Kwiatkowskiego (Rondo) | |
TYNIECKA (pętla) |
Comments powered by CComment