Wrocławski Rower Miejski - cennik
Zobacz ile kosztuje wypożyczenie Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Pierwsze 20 minut jest bezpłatne, ale musisz się zarejestrować.
| Cennik dla Roweru standardowego | Wartość brutto | |
| „Opłata za wypożyczenie” | od 1 do 20 minuty | 0 zł |
| od 21 do 60 minuty | 2 zł | |
| druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 4 zł/godz. | |
| Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 300 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 3690 zł | |
| Cennik dla Roweru typu: składak, tandem i dla roweru towarowego (cargo) | ||
| „Opłata za wypożyczenie” | Przedział czasowy | Wartość brutto |
| od 1. do 4. godziny | 2,50 zł/godz. | |
| od 5. do 24. godziny | bez opłat | |
| 25. i każda kolejna rozpoczęta godzina | 2,50 zł/godz. | |
| Opłata za przekroczenie 72 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru typu | składak | 2460 zł |
| tandem | 3690 zł | |
| towarowy (cargo) | 9225 zł | |
| towarowy (cargo) elektryczny | 13530 zł | |
| Cennik dla Roweru elektrycznego | ||
| „Opłata za wypożyczenie” | Przedział czasowy | Wartość brutto |
| od 1. do 4. godziny | 5 zł/godz. | |
| od 5. do 24. godziny | bez opłat | |
| 25. i każda kolejna rozpoczęta godzina | 5 zł/godz. | |
| Opłata za przekroczenie 48 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 17220 zł | |
| Cennik dla Roweru dziecięcego | ||
| „Opłata za wypożyczenie” | Przedział czasowy | Wartość brutto |
| od 1. do 48. godziny | bez opłat | |
| Opłata za przekroczenie 48 godzin wypożyczenia | 350 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 2460 zł | |
| Cennik dla Roweru typu handbike | ||
| „Opłata za wypożyczenie” | Przedział czasowy | Wartość brutto |
| od 1. do 72. godziny | bez opłat | |
| Opłata za przekroczenie 72 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 30750 zł | |
Opłaty dodatkowe
| Opłata inicjalna | 10 zł |
| Bonus za przyprowadzenie Roweru standardowego i dziecięcego do Stacji WRM (premiowany Zwrot) | 2 zł |
| Pozostawienie Roweru standardowego i dziecięcego poza Stacją WRM (płatny Zwrot) | 3 zł |
| Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego i dziecięcego zgodnie z punktem VII.3.a na jedną z dedykowanych stacji z Zał. Nr 3 | 10 zł |
| Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego i dziecięcego zgodnie z punktem VII.3.b i c Regulaminu | 100 zł |
| Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego i dziecięcego zgodnie z punktem VII.3.d Regulaminu | 200 zł |
| Brak wypożyczenia zarezerwowanego Roweru niestandardowego i dziecięcego | 50 zł |
| Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
| Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | |
| do 10 km (od najbliższej Stacji) | 50 zł |
| do 25 km (od najbliższej Stacji) | 125 zł |
| do 50 km (od najbliższej Stacji) | 250 zł |
| do 100 km (od najbliższej Stacji) | 500 zł |
| powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) | 1 000 zł |
| Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym | 600 zł |
| Pozostawienie Roweru niestandardowego poza stacją WRM | 350 zł |
| Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
| Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
| Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) | 50 zł |



