Autobus 127 - Wrocław - rozkład jazdy
Rozkład obowiązuje od: 2021-10-23
127 |
Autobus dzienny normalny |
|
Kozia ZWYCIĘSKA |
||
Przesiadki | Czas | Przystanek (węzeł) |
0 | Kozia | |
1 | Północna | |
2 | Maślicka (Staw) | |
3 | Maślice Małe (Brodnicka) | |
4 | Rędzińska (Cmentarz) | |
5 | Maślicka (Osiedle) | |
6 | STADION WROCŁAW (Królewiecka) | |
7 | Dworska | |
9 | Górnicza | |
11 | KOZANÓW | |
12 | Dzielna | |
13 | Wiślańska | |
15 | Kolista | |
20 | Kwiska | |
22 | Wejherowska | |
23 | Rysia | |
24 | Popowice | |
25 | POPOWICE (Stacja kolejowa) | |
26 | DŁUGA (Politechnika) | |
27 | Poznańska | |
29 | Szczepin | |
30 | Inowrocławska | |
32 | PL. SOLIDARNOŚCI | |
34 | PL. JANA PAWŁA II | |
37 | pl. Orląt Lwowskich | |
38 | Tęczowa | |
42 | Grabiszyńska | |
45 | Zaporoska | |
46 | Krucza | |
48 | Gajowicka | |
52 | Hallera | |
53 | Sudecka | |
55 | Wiśniowa | |
56 | Jaworowa | |
Weigla (Szpital) | ||
Pułtuska | ||
Wyścigowa | ||
Malinowa | ||
Ożynowa | ||
rondo Św. Ojca Pio | ||
ZWYCIĘSKA |
127 |
Autobus dzienny normalny |
|
ZWYCIĘSKA Kozia |
||
Przesiadki | Czas | Przystanek (węzeł) |
0 | ZWYCIĘSKA | |
2 | rondo Św. Ojca Pio | |
3 | Ożynowa | |
4 | Malinowa | |
6 | Wyścigowa | |
7 | Pułtuska | |
8 | Weigla (Szpital) | |
9 | Jaworowa | |
11 | Wiśniowa | |
12 | Sudecka | |
15 | Hallera | |
17 | Gajowicka | |
18 | Krucza | |
20 | Żelazna | |
22 | Zaporoska | |
23 | Grabiszyńska | |
25 | Tęczowa | |
28 | pl. Orląt Lwowskich | |
31 | PL. JANA PAWŁA II | |
33 | Inowrocławska | |
35 | Szczepin | |
36 | LITOMSKA (ZUS) | |
38 | Poznańska | |
39 | DŁUGA (Politechnika) | |
40 | POPOWICE (Stacja kolejowa) | |
42 | Popowice | |
43 | Rysia | |
44 | Wejherowska | |
47 | Kolista | |
49 | Wiślańska | |
50 | Dzielna | |
51 | KOZANÓW | |
52 | Modra | |
54 | Górnicza | |
55 | Dworska | |
56 | STADION WROCŁAW (Królewiecka) | |
Maślicka (Osiedle) | ||
Rędzińska (Cmentarz) | ||
Maślice Małe (Brodnicka) | ||
Śliwowa | ||
Maślicka (Staw) | ||
Północna | ||
Kozia |
Comments powered by CComment